Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 ETH thành 39,97 Tr VND VND. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 39,97 Tr VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi ETH sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 03:08 12/04/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 ETH đến VND đứng ở 40,87 Tr VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 38,88 Tr VND. VND giá dao động bởi -0,81% trong một giờ qua và thay đổi bởi 988,88 N VND trong 24 giờ qua
0,00 VND
322,60 Tr VND
0,00 VND
Thứ Sáu, 11 thg 4 2025 Hôm qua | 40,52 Tr VND | 554,38 N VND | 1,37% |
Thứ Năm, 10 thg 4 2025 | 43,39 Tr VND | 3,42 Tr VND | 7,89% |
Thứ Tư, 9 thg 4 2025 | 38,15 Tr VND | -1,82 Tr VND | -4,77% |
Thứ Ba, 8 thg 4 2025 | 40,37 Tr VND | 403,78 N VND | 1,00% |
Thứ Hai, 7 thg 4 2025 | 40,76 Tr VND | 787,19 N VND | 1,93% |
Chủ Nhật, 6 thg 4 2025 | 46,79 Tr VND | 6,83 Tr VND | 14,59% |
Thứ Bảy, 5 thg 4 2025 | 46,84 Tr VND | 6,87 Tr VND | 14,67% |
Thứ Sáu, 4 thg 4 2025 | 46,73 Tr VND | 6,76 Tr VND | 14,47% |
Thứ Năm, 3 thg 4 2025 | 46,17 Tr VND | 6,20 Tr VND | 13,44% |
Thứ Tư, 2 thg 4 2025 | 48,84 Tr VND | 8,87 Tr VND | 18,17% |
Thứ Ba, 1 thg 4 2025 | 46,85 Tr VND | 6,88 Tr VND | 14,68% |
Thứ Hai, 31 thg 3 2025 | 45,76 Tr VND | 5,79 Tr VND | 12,66% |
Chủ Nhật, 30 thg 3 2025 | 46,48 Tr VND | 6,51 Tr VND | 14,01% |
Thứ Bảy, 29 thg 3 2025 | 47,41 Tr VND | 7,44 Tr VND | 15,70% |
Thứ Sáu, 28 thg 3 2025 | 51,08 Tr VND | 11,11 Tr VND | 21,75% |
Thứ Năm, 27 thg 3 2025 | 51,12 Tr VND | 11,15 Tr VND | 21,81% |
Thứ Tư, 26 thg 3 2025 | 52,77 Tr VND | 12,81 Tr VND | 24,27% |
Thứ Ba, 25 thg 3 2025 | 53,88 Tr VND | 13,91 Tr VND | 25,82% |
Thứ Hai, 24 thg 3 2025 | 51,03 Tr VND | 11,06 Tr VND | 21,67% |
Chủ Nhật, 23 thg 3 2025 | 50,93 Tr VND | 10,96 Tr VND | 21,52% |
Thứ Bảy, 22 thg 3 2025 | 50,49 Tr VND | 10,52 Tr VND | 20,84% |
Thứ Sáu, 21 thg 3 2025 | 50,17 Tr VND | 10,20 Tr VND | 20,33% |
Thứ Năm, 20 thg 3 2025 | 52,82 Tr VND | 12,86 Tr VND | 24,34% |
Thứ Tư, 19 thg 3 2025 | 49,07 Tr VND | 9,10 Tr VND | 18,55% |
Thứ Ba, 18 thg 3 2025 | 49,38 Tr VND | 9,42 Tr VND | 19,07% |
Thứ Hai, 17 thg 3 2025 | 47,98 Tr VND | 8,01 Tr VND | 16,70% |
Chủ Nhật, 16 thg 3 2025 | 49,05 Tr VND | 9,08 Tr VND | 18,51% |
Thứ Bảy, 15 thg 3 2025 | 49,49 Tr VND | 9,52 Tr VND | 19,24% |
Thứ Sáu, 14 thg 3 2025 | 47,78 Tr VND | 7,82 Tr VND | 16,36% |
Thứ Năm, 13 thg 3 2025 | 48,48 Tr VND | 8,51 Tr VND | 17,56% |
Bifrost Bridged ETH (Bifrost) sang EUR
1 ETH bằng 1.388,66 EUR
Bifrost Bridged ETH (Bifrost) sang JPY
1 ETH bằng 222.725,00 JPY
Bifrost Bridged ETH (Bifrost) sang KRW
1 ETH bằng 2.226.918,00 KRW
Bifrost Bridged ETH (Bifrost) sang USD
1 ETH bằng 1.564,83 USD
Bifrost Bridged ETH (Bifrost) sang VND
1 ETH bằng 39.968.094,00 VND
![]() | ₫ VND |
---|---|
1.00 | ₫39.97M |
5.00 | ₫199.84M |
10.00 | ₫399.68M |
50.00 | ₫2.00B |
100.00 | ₫4.00B |
250.00 | ₫9.99B |
500.00 | ₫19.98B |
1000.00 | ₫39.97B |
₫ VND | ![]() |
---|---|
₫1.00 | 0.00 |
₫5.00 | 0.00 |
₫10.00 | 0.00 |
₫50.00 | 0.00 |
₫100.00 | 0.00 |
₫250.00 | 0.00001 |
₫500.00 | 0.00001 |
₫1.00K | 0.00003 |
Được tài trợ
Được tài trợ