Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 WBTC thành 152,40 Tr VND KRW. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 152,40 Tr VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi WBTC sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 14:24 26/08/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 WBTC đến KRW đứng ở 156,29 Tr VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 151,05 Tr VND. KRW giá dao động bởi 0,18978% trong một giờ qua và thay đổi bởi -3,60 Tr VND trong 24 giờ qua
0,00 VND
109,15 Tr VND
0,00 VND
Thứ Ba, 26 thg 8 2025 Hôm nay | 152,41 Tr VND | 7,18 N VND | 0,00471% |
Thứ Hai, 25 thg 8 2025 Hôm qua | 155,55 Tr VND | 3,15 Tr VND | 2,02% |
Chủ Nhật, 24 thg 8 2025 | 159,10 Tr VND | 6,70 Tr VND | 4,21% |
Thứ Bảy, 23 thg 8 2025 | 159,23 Tr VND | 6,83 Tr VND | 4,29% |
Thứ Sáu, 22 thg 8 2025 | 156,50 Tr VND | 4,10 Tr VND | 2,62% |
Thứ Năm, 21 thg 8 2025 | 157,83 Tr VND | 5,43 Tr VND | 3,44% |
Thứ Tư, 20 thg 8 2025 | 156,31 Tr VND | 3,90 Tr VND | 2,50% |
Thứ Ba, 19 thg 8 2025 | 161,45 Tr VND | 9,05 Tr VND | 5,61% |
Thứ Hai, 18 thg 8 2025 | 162,60 Tr VND | 10,19 Tr VND | 6,27% |
Chủ Nhật, 17 thg 8 2025 | 161,83 Tr VND | 9,42 Tr VND | 5,82% |
Thứ Bảy, 16 thg 8 2025 | 162,22 Tr VND | 9,81 Tr VND | 6,05% |
Thứ Sáu, 15 thg 8 2025 | 163,88 Tr VND | 11,47 Tr VND | 7,00% |
Thứ Năm, 14 thg 8 2025 | 167,00 Tr VND | 14,60 Tr VND | 8,74% |
Thứ Tư, 13 thg 8 2025 | 163,46 Tr VND | 11,06 Tr VND | 6,77% |
Thứ Ba, 12 thg 8 2025 | 164,91 Tr VND | 12,51 Tr VND | 7,59% |
Thứ Hai, 11 thg 8 2025 | 163,43 Tr VND | 11,02 Tr VND | 6,74% |
Chủ Nhật, 10 thg 8 2025 | 160,07 Tr VND | 7,67 Tr VND | 4,79% |
Thứ Bảy, 9 thg 8 2025 | 161,63 Tr VND | 9,22 Tr VND | 5,71% |
Thứ Sáu, 8 thg 8 2025 | 161,84 Tr VND | 9,44 Tr VND | 5,83% |
Thứ Năm, 7 thg 8 2025 | 158,34 Tr VND | 5,94 Tr VND | 3,75% |
Thứ Tư, 6 thg 8 2025 | 156,61 Tr VND | 4,20 Tr VND | 2,68% |
Thứ Ba, 5 thg 8 2025 | 157,76 Tr VND | 5,35 Tr VND | 3,39% |
Thứ Hai, 4 thg 8 2025 | 156,77 Tr VND | 4,36 Tr VND | 2,78% |
Chủ Nhật, 3 thg 8 2025 | 155,08 Tr VND | 2,68 Tr VND | 1,73% |
Thứ Bảy, 2 thg 8 2025 | 157,43 Tr VND | 5,03 Tr VND | 3,19% |
Thứ Sáu, 1 thg 8 2025 | 162,19 Tr VND | 9,79 Tr VND | 6,03% |
Thứ Năm, 31 thg 7 2025 | 163,20 Tr VND | 10,80 Tr VND | 6,62% |
Thứ Tư, 30 thg 7 2025 | 162,67 Tr VND | 10,26 Tr VND | 6,31% |
Thứ Ba, 29 thg 7 2025 | 162,99 Tr VND | 10,58 Tr VND | 6,49% |
Thứ Hai, 28 thg 7 2025 | 163,92 Tr VND | 11,51 Tr VND | 7,02% |
Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network) sang EUR
1 WBTC bằng 96.051,00 EUR
Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network) sang JPY
1 WBTC bằng 16.180.392,00 JPY
Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network) sang KRW
1 WBTC bằng 152.403.941,00 KRW
Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network) sang USD
1 WBTC bằng 109.592,00 USD
Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network) sang VND
1 WBTC bằng 2.901.828.718,00 VND
![]() | ₩ KRW |
---|---|
1.00 | ₩152.40M |
5.00 | ₩762.02M |
10.00 | ₩1.52B |
50.00 | ₩7.62B |
100.00 | ₩15.24B |
250.00 | ₩38.10B |
500.00 | ₩76.20B |
1000.00 | ₩152.40B |
₩ KRW | ![]() |
---|---|
₩1.00 | 0.0₍₈₎6561 |
₩5.00 | 0.0₍₇₎3280 |
₩10.00 | 0.0₍₇₎6561 |
₩50.00 | 0.0₍₆₎3280 |
₩100.00 | 0.0₍₆₎6561 |
₩250.00 | 0.0₍₅₎1640 |
₩500.00 | 0.0₍₅₎3280 |
₩1.00K | 0.0₍₅₎6561 |
Được tài trợ
Được tài trợ