Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 GTCBBTCC thành 17,34 Tr VND JPY. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 17,34 Tr VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi GTCBBTCC sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 15:03 07/08/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 GTCBBTCC đến JPY đứng ở 17,39 Tr VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 17,01 Tr VND. JPY giá dao động bởi -0,08905% trong một giờ qua và thay đổi bởi 158,02 N VND trong 24 giờ qua
485,48 Tr VND
0,00 VND
28,00 VND
Thứ Năm, 7 thg 8 2025 Hôm nay | 17,20 Tr VND | -135,82 N VND | -0,78951% |
Thứ Tư, 6 thg 8 2025 Hôm qua | 17,00 Tr VND | -336,66 N VND | -1,98% |
Thứ Ba, 5 thg 8 2025 | 17,06 Tr VND | -280,50 N VND | -1,64% |
Thứ Hai, 4 thg 8 2025 | 17,01 Tr VND | -330,48 N VND | -1,94% |
Chủ Nhật, 3 thg 8 2025 | 16,78 Tr VND | -562,51 N VND | -3,35% |
Thứ Bảy, 2 thg 8 2025 | 16,85 Tr VND | -485,83 N VND | -2,88% |
Thứ Sáu, 1 thg 8 2025 | 17,64 Tr VND | 300,57 N VND | 1,70% |
Thứ Năm, 31 thg 7 2025 | 17,77 Tr VND | 433,79 N VND | 2,44% |
Thứ Tư, 30 thg 7 2025 | 17,66 Tr VND | 317,64 N VND | 1,80% |
Thứ Ba, 29 thg 7 2025 | 17,72 Tr VND | 378,69 N VND | 2,14% |
Thứ Hai, 28 thg 7 2025 | 17,82 Tr VND | 485,81 N VND | 2,73% |
Chủ Nhật, 27 thg 7 2025 | 17,58 Tr VND | 238,46 N VND | 1,36% |
Thứ Bảy, 26 thg 7 2025 | 17,50 Tr VND | 161,22 N VND | 0,92123% |
Thứ Sáu, 25 thg 7 2025 | 17,59 Tr VND | 248,26 N VND | 1,41% |
Thứ Năm, 24 thg 7 2025 | 17,55 Tr VND | 211,16 N VND | 1,20% |
Thứ Tư, 23 thg 7 2025 | 17,77 Tr VND | 435,26 N VND | 2,45% |
Thứ Ba, 22 thg 7 2025 | 17,48 Tr VND | 145,39 N VND | 0,83158% |
Thứ Hai, 21 thg 7 2025 | 17,58 Tr VND | 237,98 N VND | 1,35% |
Chủ Nhật, 20 thg 7 2025 | 17,71 Tr VND | 373,50 N VND | 2,11% |
Thứ Bảy, 19 thg 7 2025 | 17,73 Tr VND | 389,77 N VND | 2,20% |
Thứ Sáu, 18 thg 7 2025 | 17,91 Tr VND | 570,81 N VND | 3,19% |
Thứ Năm, 17 thg 7 2025 | 17,76 Tr VND | 422,14 N VND | 2,38% |
Thứ Tư, 16 thg 7 2025 | 17,68 Tr VND | 337,56 N VND | 1,91% |
Thứ Ba, 15 thg 7 2025 | 17,89 Tr VND | 547,24 N VND | 3,06% |
Thứ Hai, 14 thg 7 2025 | 17,69 Tr VND | 356,22 N VND | 2,01% |
Chủ Nhật, 13 thg 7 2025 | 17,45 Tr VND | 115,76 N VND | 0,66323% |
Thứ Bảy, 12 thg 7 2025 | 17,49 Tr VND | 153,84 N VND | 0,87948% |
Thứ Sáu, 11 thg 7 2025 | 17,11 Tr VND | -227,18 N VND | -1,33% |
Thứ Năm, 10 thg 7 2025 | 16,41 Tr VND | -924,42 N VND | -5,63% |
Thứ Tư, 9 thg 7 2025 | 16,16 Tr VND | -1,18 Tr VND | -7,31% |
cbBTC Core Morpho Vault sang EUR
1 GTCBBTCC bằng 101.087,00 EUR
cbBTC Core Morpho Vault sang JPY
1 GTCBBTCC bằng 17.338.710,00 JPY
cbBTC Core Morpho Vault sang KRW
1 GTCBBTCC bằng 163.008.196,00 KRW
cbBTC Core Morpho Vault sang USD
1 GTCBBTCC bằng 117.507,00 USD
cbBTC Core Morpho Vault sang VND
1 GTCBBTCC bằng 3.080.969.075,00 VND
![]() | ¥ JPY |
---|---|
1.00 | ¥17.34M |
5.00 | ¥86.69M |
10.00 | ¥173.39M |
50.00 | ¥866.94M |
100.00 | ¥1.73B |
250.00 | ¥4.33B |
500.00 | ¥8.67B |
1000.00 | ¥17.34B |
¥ JPY | ![]() |
---|---|
¥1.00 | 0.0₍₇₎5767 |
¥5.00 | 0.0₍₆₎2883 |
¥10.00 | 0.0₍₆₎5767 |
¥50.00 | 0.0₍₅₎2883 |
¥100.00 | 0.0₍₅₎5767 |
¥250.00 | 0.0₍₄₎1441 |
¥500.00 | 0.0₍₄₎2883 |
¥1.00K | 0.0₍₄₎5767 |
Được tài trợ
Được tài trợ