Hiện tại chỉ hỗ trợ USD, EUR và GBP cho việc mua tiền điện tử.
Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 CELL thành 0,18017 VND KRW. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 0,18017 VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi CELL sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 04:46 07/02/2026. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 CELL đến KRW đứng ở 0,18537 VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 0,16164 VND. KRW giá dao động bởi 0,09007% trong một giờ qua và thay đổi bởi 0,01789 VND trong 24 giờ qua
62,83 Tr VND
26,36 N VND
348,74 Tr VND
Thứ Bảy, 7 thg 2 2026 Hôm nay | 0,18 VND | 0,00 VND | 1,07% |
Thứ Sáu, 6 thg 2 2026 Hôm qua | 0,17 VND | -0,01 VND | -7,12% |
Thứ Năm, 5 thg 2 2026 | 0,19 VND | 0,01 VND | 6,08% |
Thứ Tư, 4 thg 2 2026 | 0,19 VND | 0,01 VND | 6,35% |
Thứ Ba, 3 thg 2 2026 | 0,19 VND | 0,01 VND | 6,75% |
Chủ Nhật, 1 thg 2 2026 | 0,21 VND | 0,03 VND | 15,81% |
Thứ Bảy, 31 thg 1 2026 | 0,22 VND | 0,04 VND | 19,82% |
Thứ Sáu, 30 thg 1 2026 | 0,23 VND | 0,05 VND | 21,19% |
Thứ Năm, 29 thg 1 2026 | 0,25 VND | 0,07 VND | 26,70% |
Thứ Tư, 28 thg 1 2026 | 0,24 VND | 0,06 VND | 26,20% |
Thứ Ba, 27 thg 1 2026 | 0,24 VND | 0,06 VND | 24,42% |
Thứ Hai, 26 thg 1 2026 | 0,23 VND | 0,05 VND | 21,08% |
Chủ Nhật, 25 thg 1 2026 | 0,24 VND | 0,06 VND | 24,14% |
Thứ Bảy, 24 thg 1 2026 | 0,24 VND | 0,06 VND | 24,80% |
Thứ Sáu, 23 thg 1 2026 | 0,22 VND | 0,04 VND | 16,30% |
Thứ Năm, 22 thg 1 2026 | 0,22 VND | 0,04 VND | 16,46% |
Thứ Tư, 21 thg 1 2026 | 0,21 VND | 0,03 VND | 15,21% |
Thứ Ba, 20 thg 1 2026 | 0,22 VND | 0,04 VND | 18,44% |
Thứ Hai, 19 thg 1 2026 | 0,25 VND | 0,07 VND | 26,93% |
Chủ Nhật, 18 thg 1 2026 | 0,26 VND | 0,08 VND | 29,65% |
Thứ Bảy, 17 thg 1 2026 | 0,25 VND | 0,07 VND | 27,74% |
Thứ Sáu, 16 thg 1 2026 | 0,25 VND | 0,07 VND | 27,70% |
Thứ Năm, 15 thg 1 2026 | 0,26 VND | 0,08 VND | 31,86% |
Thứ Tư, 14 thg 1 2026 | 0,27 VND | 0,09 VND | 33,27% |
Thứ Ba, 13 thg 1 2026 | 0,24 VND | 0,06 VND | 25,36% |
Thứ Hai, 12 thg 1 2026 | 0,24 VND | 0,06 VND | 24,62% |
Chủ Nhật, 11 thg 1 2026 | 0,25 VND | 0,07 VND | 26,57% |
Thứ Bảy, 10 thg 1 2026 | 0,25 VND | 0,07 VND | 26,95% |
Thứ Sáu, 9 thg 1 2026 | 0,24 VND | 0,06 VND | 25,48% |
| ₩ KRW | |
|---|---|
1.00 | ₩0.18017 |
5.00 | ₩0.90087 |
10.00 | ₩1.80 |
50.00 | ₩9.01 |
100.00 | ₩18.02 |
250.00 | ₩45.04 |
500.00 | ₩90.09 |
1000.00 | ₩180.17 |
| ₩ KRW | |
|---|---|
₩1.00 | 5.55019 |
₩5.00 | 27.75095 |
₩10.00 | 55.5019 |
₩50.00 | 277.50952 |
₩100.00 | 555.01904 |
₩250.00 | 1,387.54759 |
₩500.00 | 2,775.09519 |
₩1.00K | 5,550.19037 |
Được tài trợ
Được tài trợ