Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 BTCB thành 3,03 T VND VND. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 3,03 T VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi BTCB sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 03:11 13/10/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 BTCB đến VND đứng ở 3,03 T VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 2,91 T VND. VND giá dao động bởi 0,00048% trong một giờ qua và thay đổi bởi 123,50 Tr VND trong 24 giờ qua
41,88 T VND
30,18 Tr VND
13,83 VND
Chủ Nhật, 12 thg 10 2025 Hôm qua | 2,91 T VND | -120,59 Tr VND | -4,15% |
Thứ Bảy, 11 thg 10 2025 | 3,08 T VND | 51,89 Tr VND | 1,68% |
Thứ Sáu, 10 thg 10 2025 | 3,18 T VND | 152,55 Tr VND | 4,79% |
Thứ Năm, 9 thg 10 2025 | 3,26 T VND | 233,51 Tr VND | 7,16% |
Thứ Tư, 8 thg 10 2025 | 3,22 T VND | 185,97 Tr VND | 5,78% |
Thứ Ba, 7 thg 10 2025 | 3,28 T VND | 253,85 Tr VND | 7,73% |
Thứ Hai, 6 thg 10 2025 | 3,25 T VND | 224,39 Tr VND | 6,90% |
Chủ Nhật, 5 thg 10 2025 | 3,23 T VND | 196,36 Tr VND | 6,09% |
Thứ Bảy, 4 thg 10 2025 | 3,23 T VND | 201,33 Tr VND | 6,23% |
Thứ Sáu, 3 thg 10 2025 | 3,18 T VND | 154,04 Tr VND | 4,84% |
Thứ Năm, 2 thg 10 2025 | 3,11 T VND | 82,13 Tr VND | 2,64% |
Thứ Tư, 1 thg 10 2025 | 3,02 T VND | -12,09 Tr VND | -0,40068% |
Thứ Ba, 30 thg 9 2025 | 3,01 T VND | -24,00 Tr VND | -0,79849% |
Thứ Hai, 29 thg 9 2025 | 2,94 T VND | -94,01 Tr VND | -3,20% |
Chủ Nhật, 28 thg 9 2025 | 2,90 T VND | -125,43 Tr VND | -4,32% |
Thứ Bảy, 27 thg 9 2025 | 2,89 T VND | -139,35 Tr VND | -4,82% |
Thứ Sáu, 26 thg 9 2025 | 2,89 T VND | -144,46 Tr VND | -5,01% |
Thứ Năm, 25 thg 9 2025 | 2,99 T VND | -38,92 Tr VND | -1,30% |
Thứ Tư, 24 thg 9 2025 | 2,96 T VND | -65,94 Tr VND | -2,22% |
Thứ Ba, 23 thg 9 2025 | 2,97 T VND | -56,46 Tr VND | -1,90% |
Thứ Hai, 22 thg 9 2025 | 3,06 T VND | 26,79 Tr VND | 0,87657% |
Chủ Nhật, 21 thg 9 2025 | 3,06 T VND | 29,15 Tr VND | 0,95284% |
Thứ Bảy, 20 thg 9 2025 | 3,05 T VND | 24,76 Tr VND | 0,81079% |
Thứ Sáu, 19 thg 9 2025 | 3,09 T VND | 64,94 Tr VND | 2,10% |
Thứ Năm, 18 thg 9 2025 | 3,07 T VND | 37,05 Tr VND | 1,21% |
Thứ Tư, 17 thg 9 2025 | 3,06 T VND | 34,13 Tr VND | 1,11% |
Thứ Ba, 16 thg 9 2025 | 3,04 T VND | 13,75 Tr VND | 0,45182% |
Thứ Hai, 15 thg 9 2025 | 3,05 T VND | 22,53 Tr VND | 0,73821% |
Chủ Nhật, 14 thg 9 2025 | 3,05 T VND | 16,50 Tr VND | 0,5418% |
Goat Bridged Binance Bitcoin (Goat) sang EUR
1 BTCB bằng 98.989,00 EUR
Goat Bridged Binance Bitcoin (Goat) sang JPY
1 BTCB bằng 17.475.510,00 JPY
Goat Bridged Binance Bitcoin (Goat) sang KRW
1 BTCB bằng 164.516.562,00 KRW
Goat Bridged Binance Bitcoin (Goat) sang USD
1 BTCB bằng 115.034,00 USD
Goat Bridged Binance Bitcoin (Goat) sang VND
1 BTCB bằng 3.029.615.106,00 VND
![]() | ₫ VND |
---|---|
1.00 | ₫3.03B |
5.00 | ₫15.15B |
10.00 | ₫30.30B |
50.00 | ₫151.48B |
100.00 | ₫302.96B |
250.00 | ₫757.40B |
500.00 | ₫1.51T |
1000.00 | ₫3.03T |
₫ VND | ![]() |
---|---|
₫1.00 | 0.0₍₉₎3300 |
₫5.00 | 0.0₍₈₎1650 |
₫10.00 | 0.0₍₈₎3300 |
₫50.00 | 0.0₍₇₎1650 |
₫100.00 | 0.0₍₇₎3300 |
₫250.00 | 0.0₍₇₎8251 |
₫500.00 | 0.0₍₆₎1650 |
₫1.00K | 0.0₍₆₎3300 |
Được tài trợ
Được tài trợ