Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 ETH2X-FLI-P thành 12,75 N VND KRW. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 12,75 N VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi ETH2X-FLI-P sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 01:18 13/10/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 ETH2X-FLI-P đến KRW đứng ở 12,86 N VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 11,43 N VND. KRW giá dao động bởi 0,0675% trong một giờ qua và thay đổi bởi 1,20 N VND trong 24 giờ qua
772,85 Tr VND
32,73 N VND
60,20 N VND
Thứ Hai, 13 thg 10 2025 Hôm qua | 12,80 N VND | 55,20 VND | 0,4311% |
Thứ Bảy, 11 thg 10 2025 | 11,98 N VND | -770,11 VND | -6,43% |
Thứ Sáu, 10 thg 10 2025 | 13,57 N VND | 824,18 VND | 6,07% |
Thứ Năm, 9 thg 10 2025 | 13,97 N VND | 1,22 N VND | 8,75% |
Thứ Tư, 8 thg 10 2025 | 13,66 N VND | 909,82 VND | 6,66% |
Thứ Ba, 7 thg 10 2025 | 14,44 N VND | 1,69 N VND | 11,72% |
Thứ Hai, 6 thg 10 2025 | 13,54 N VND | 790,25 VND | 5,84% |
Chủ Nhật, 5 thg 10 2025 | 13,68 N VND | 927,55 VND | 6,78% |
Thứ Bảy, 4 thg 10 2025 | 13,78 N VND | 1,03 N VND | 7,46% |
Thứ Sáu, 3 thg 10 2025 | 13,62 N VND | 866,97 VND | 6,37% |
Thứ Năm, 2 thg 10 2025 | 13,22 N VND | 468,16 VND | 3,54% |
Thứ Tư, 1 thg 10 2025 | 12,58 N VND | -171,43 VND | -1,36% |
Thứ Ba, 30 thg 9 2025 | 12,83 N VND | 79,42 VND | 0,61907% |
Thứ Hai, 29 thg 9 2025 | 12,23 N VND | -515,08 VND | -4,21% |
Chủ Nhật, 28 thg 9 2025 | 12,31 N VND | -441,19 VND | -3,58% |
Thứ Bảy, 27 thg 9 2025 | 12,32 N VND | -425,09 VND | -3,45% |
Thứ Sáu, 26 thg 9 2025 | 11,90 N VND | -848,23 VND | -7,13% |
Thứ Năm, 25 thg 9 2025 | 12,66 N VND | -86,83 VND | -0,68571% |
Thứ Tư, 24 thg 9 2025 | 12,55 N VND | -197,02 VND | -1,57% |
Thứ Ba, 23 thg 9 2025 | 12,48 N VND | -271,83 VND | -2,18% |
Thứ Hai, 22 thg 9 2025 | 13,23 N VND | 479,03 VND | 3,62% |
Chủ Nhật, 21 thg 9 2025 | 13,34 N VND | 592,09 VND | 4,44% |
Thứ Bảy, 20 thg 9 2025 | 13,26 N VND | 509,33 VND | 3,84% |
Thứ Sáu, 19 thg 9 2025 | 13,63 N VND | 877,19 VND | 6,44% |
Thứ Năm, 18 thg 9 2025 | 13,57 N VND | 821,86 VND | 6,06% |
Thứ Tư, 17 thg 9 2025 | 13,30 N VND | 555,27 VND | 4,17% |
Thứ Ba, 16 thg 9 2025 | 13,33 N VND | 581,76 VND | 4,36% |
Thứ Hai, 15 thg 9 2025 | 13,78 N VND | 1,03 N VND | 7,46% |
Chủ Nhật, 14 thg 9 2025 | 13,97 N VND | 1,22 N VND | 8,76% |
Thứ Bảy, 13 thg 9 2025 | 14,00 N VND | 1,25 N VND | 8,94% |
Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) sang EUR
1 ETH2X-FLI-P bằng 7,69 EUR
Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) sang JPY
1 ETH2X-FLI-P bằng 1.357,21 JPY
Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) sang KRW
1 ETH2X-FLI-P bằng 12.749,07 KRW
Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) sang USD
1 ETH2X-FLI-P bằng 8,93 USD
Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) sang VND
1 ETH2X-FLI-P bằng 235.162,00 VND
![]() | ₩ KRW |
---|---|
1.00 | ₩12.75K |
5.00 | ₩63.75K |
10.00 | ₩127.49K |
50.00 | ₩637.45K |
100.00 | ₩1.27M |
250.00 | ₩3.19M |
500.00 | ₩6.37M |
1000.00 | ₩12.75M |
₩ KRW | ![]() |
---|---|
₩1.00 | 0.0₍₄₎7843 |
₩5.00 | 0.00039 |
₩10.00 | 0.00078 |
₩50.00 | 0.00392 |
₩100.00 | 0.00784 |
₩250.00 | 0.01961 |
₩500.00 | 0.03922 |
₩1.00K | 0.07844 |
Được tài trợ
Được tài trợ