Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 MAAAVE thành 319,29 N VND KRW. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 319,29 N VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi MAAAVE sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 12:18 02/06/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 MAAAVE đến KRW đứng ở 324,23 N VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 316,08 N VND. KRW giá dao động bởi -0,22859% trong một giờ qua và thay đổi bởi -1,62 N VND trong 24 giờ qua
0,00 VND
14,44 N VND
0,00 VND
Thứ Hai, 2 thg 6 2025 Hôm nay | 320,40 N VND | 1,11 N VND | 0,34746% |
Chủ Nhật, 1 thg 6 2025 Hôm qua | 332,11 N VND | 12,83 N VND | 3,86% |
Thứ Bảy, 31 thg 5 2025 | 331,22 N VND | 11,93 N VND | 3,60% |
Thứ Sáu, 30 thg 5 2025 | 338,34 N VND | 19,05 N VND | 5,63% |
Thứ Năm, 29 thg 5 2025 | 344,14 N VND | 24,85 N VND | 7,22% |
Thứ Tư, 28 thg 5 2025 | 315,77 N VND | -3,52 N VND | -1,11% |
Thứ Ba, 27 thg 5 2025 | 332,35 N VND | 13,06 N VND | 3,93% |
Thứ Hai, 26 thg 5 2025 | 325,44 N VND | 6,15 N VND | 1,89% |
Chủ Nhật, 25 thg 5 2025 | 313,81 N VND | -5,48 N VND | -1,75% |
Thứ Bảy, 24 thg 5 2025 | 314,19 N VND | -5,10 N VND | -1,62% |
Thứ Sáu, 23 thg 5 2025 | 325,97 N VND | 6,68 N VND | 2,05% |
Thứ Năm, 22 thg 5 2025 | 276,46 N VND | -42,83 N VND | -15,49% |
Thứ Tư, 21 thg 5 2025 | 276,54 N VND | -42,75 N VND | -15,46% |
Thứ Ba, 20 thg 5 2025 | 275,78 N VND | -43,51 N VND | -15,78% |
Thứ Hai, 19 thg 5 2025 | 288,82 N VND | -30,47 N VND | -10,55% |
Chủ Nhật, 18 thg 5 2025 | 286,14 N VND | -33,14 N VND | -11,58% |
Thứ Bảy, 17 thg 5 2025 | 291,80 N VND | -27,49 N VND | -9,42% |
Thứ Sáu, 16 thg 5 2025 | 259,10 N VND | -60,18 N VND | -23,23% |
Thứ Năm, 15 thg 5 2025 | 240,19 N VND | -79,10 N VND | -32,93% |
Thứ Tư, 14 thg 5 2025 | 246,67 N VND | -72,62 N VND | -29,44% |
Thứ Ba, 13 thg 5 2025 | 246,80 N VND | -72,49 N VND | -29,37% |
Thứ Hai, 12 thg 5 2025 | 242,23 N VND | -77,06 N VND | -31,81% |
Chủ Nhật, 11 thg 5 2025 | 247,94 N VND | -71,35 N VND | -28,78% |
Thứ Bảy, 10 thg 5 2025 | 240,46 N VND | -78,83 N VND | -32,78% |
Thứ Sáu, 9 thg 5 2025 | 239,31 N VND | -79,98 N VND | -33,42% |
Thứ Năm, 8 thg 5 2025 | 208,54 N VND | -110,74 N VND | -53,10% |
Thứ Tư, 7 thg 5 2025 | 206,66 N VND | -112,63 N VND | -54,50% |
Thứ Ba, 6 thg 5 2025 | 215,75 N VND | -103,54 N VND | -47,99% |
Thứ Hai, 5 thg 5 2025 | 219,83 N VND | -99,45 N VND | -45,24% |
Chủ Nhật, 4 thg 5 2025 | 221,59 N VND | -97,70 N VND | -44,09% |
Matic Aave Interest Bearing AAVE sang EUR
1 MAAAVE bằng 202,96 EUR
Matic Aave Interest Bearing AAVE sang JPY
1 MAAAVE bằng 33.235,00 JPY
Matic Aave Interest Bearing AAVE sang KRW
1 MAAAVE bằng 319.287,00 KRW
Matic Aave Interest Bearing AAVE sang USD
1 MAAAVE bằng 231,67 USD
Matic Aave Interest Bearing AAVE sang VND
1 MAAAVE bằng 6.100.458,00 VND
![]() | ₩ KRW |
---|---|
1.00 | ₩319.29K |
5.00 | ₩1.60M |
10.00 | ₩3.19M |
50.00 | ₩15.96M |
100.00 | ₩31.93M |
250.00 | ₩79.82M |
500.00 | ₩159.64M |
1000.00 | ₩319.29M |
₩ KRW | ![]() |
---|---|
₩1.00 | 0.0₍₅₎3131 |
₩5.00 | 0.0₍₄₎1565 |
₩10.00 | 0.0₍₄₎3131 |
₩50.00 | 0.00016 |
₩100.00 | 0.00031 |
₩250.00 | 0.00078 |
₩500.00 | 0.00157 |
₩1.00K | 0.00313 |
Được tài trợ
Được tài trợ