Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 VITA-FAST thành 1,33 VND USD. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 1,33 VND sau đây. Bạn có thể chuyển đổi VITA-FAST sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 06:33 28/11/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 VITA-FAST đến USD đứng ở 1,39 VND và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 1,25 VND. USD giá dao động bởi -1,07% trong một giờ qua và thay đổi bởi -0,03727 VND trong 24 giờ qua
1,33 Tr VND
161,40 VND
1,00 Tr VND
Thứ Sáu, 28 thg 11 2025 Hôm nay | 1,30 VND | -0,03 VND | -2,44% |
Thứ Ba, 25 thg 11 2025 | 1,33 VND | 0,00 VND | 0,23391% |
Thứ Hai, 24 thg 11 2025 | 1,33 VND | -0,00 VND | -0,2151% |
Chủ Nhật, 23 thg 11 2025 | 1,33 VND | -0,00 VND | -0,2151% |
Thứ Bảy, 22 thg 11 2025 | 1,39 VND | 0,06 VND | 4,41% |
Thứ Sáu, 21 thg 11 2025 | 1,41 VND | 0,08 VND | 5,96% |
Thứ Năm, 20 thg 11 2025 | 1,44 VND | 0,11 VND | 7,59% |
Thứ Tư, 19 thg 11 2025 | 1,48 VND | 0,15 VND | 10,35% |
Thứ Ba, 18 thg 11 2025 | 1,44 VND | 0,11 VND | 7,55% |
Thứ Hai, 17 thg 11 2025 | 1,50 VND | 0,17 VND | 11,04% |
Chủ Nhật, 16 thg 11 2025 | 1,50 VND | 0,17 VND | 11,04% |
Thứ Ba, 11 thg 11 2025 | 1,90 VND | 0,57 VND | 30,08% |
Thứ Hai, 10 thg 11 2025 | 1,87 VND | 0,54 VND | 28,87% |
Chủ Nhật, 9 thg 11 2025 | 1,86 VND | 0,53 VND | 28,42% |
Thứ Bảy, 8 thg 11 2025 | 1,86 VND | 0,53 VND | 28,42% |
Chủ Nhật, 2 thg 11 2025 | 1,92 VND | 0,59 VND | 30,71% |
Thứ Bảy, 1 thg 11 2025 | 1,90 VND | 0,57 VND | 29,90% |
Thứ Sáu, 31 thg 10 2025 | 1,90 VND | 0,57 VND | 29,90% |
Thứ Năm, 30 thg 10 2025 | 1,94 VND | 0,61 VND | 31,31% |
Molecules of Korolchuk IP-NFT sang EUR
1 VITA-FAST bằng 1,15 EUR
Molecules of Korolchuk IP-NFT sang JPY
1 VITA-FAST bằng 208,33 JPY
Molecules of Korolchuk IP-NFT sang KRW
1 VITA-FAST bằng 1.956,66 KRW
Molecules of Korolchuk IP-NFT sang USD
1 VITA-FAST bằng 1,33 USD
Molecules of Korolchuk IP-NFT sang VND
1 VITA-FAST bằng 35.134,00 VND
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $1.33 |
5.00 | $6.65 |
10.00 | $13.30 |
50.00 | $66.50 |
100.00 | $133.00 |
250.00 | $332.50 |
500.00 | $665.00 |
1000.00 | $1.33K |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 0.75188 |
$5.00 | 3.7594 |
$10.00 | 7.5188 |
$50.00 | 37.59398 |
$100.00 | 75.18797 |
$250.00 | 187.96992 |
$500.00 | 375.93985 |
$1.00K | 751.8797 |
Được tài trợ
Được tài trợ