Giá trị chuyển đổi cho 1.000000 VEST thành 12,43 KRW KRW. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 12,43 KRW sau đây. Bạn có thể chuyển đổi VEST sang các loại tiền tệ khác như SOL, USDC hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 00:52 09/11/2025. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1.000000 VEST đến KRW đứng ở 13,01 KRW và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại 12,07 KRW. KRW giá dao động bởi -1,36% trong một giờ qua và thay đổi bởi 0,31881 KRW trong 24 giờ qua
0,00 KRW
1,60 Tr KRW
0,00 KRW
Chủ Nhật, 9 thg 11 2025 Hôm qua | 12,60 KRW | 0,17 KRW | 1,33% |
Thứ Sáu, 7 thg 11 2025 | 10,92 KRW | -1,51 KRW | -13,87% |
Thứ Năm, 6 thg 11 2025 | 11,73 KRW | -0,70 KRW | -5,93% |
Thứ Tư, 5 thg 11 2025 | 11,15 KRW | -1,28 KRW | -11,45% |
Thứ Ba, 4 thg 11 2025 | 11,54 KRW | -0,89 KRW | -7,75% |
Thứ Hai, 3 thg 11 2025 | 13,07 KRW | 0,64 KRW | 4,88% |
Chủ Nhật, 2 thg 11 2025 | 13,17 KRW | 0,74 KRW | 5,65% |
Thứ Bảy, 1 thg 11 2025 | 13,10 KRW | 0,67 KRW | 5,12% |
Thứ Sáu, 31 thg 10 2025 | 12,60 KRW | 0,17 KRW | 1,31% |
Thứ Năm, 30 thg 10 2025 | 13,23 KRW | 0,80 KRW | 6,04% |
Thứ Tư, 29 thg 10 2025 | 13,21 KRW | 0,78 KRW | 5,88% |
Thứ Ba, 28 thg 10 2025 | 13,10 KRW | 0,67 KRW | 5,12% |
Thứ Hai, 27 thg 10 2025 | 13,53 KRW | 1,10 KRW | 8,10% |
Chủ Nhật, 26 thg 10 2025 | 13,53 KRW | 1,10 KRW | 8,13% |
Thứ Bảy, 25 thg 10 2025 | 13,58 KRW | 1,15 KRW | 8,46% |
Thứ Sáu, 24 thg 10 2025 | 13,11 KRW | 0,68 KRW | 5,17% |
Thứ Năm, 23 thg 10 2025 | 12,81 KRW | 0,38 KRW | 2,97% |
Thứ Tư, 22 thg 10 2025 | 13,00 KRW | 0,57 KRW | 4,38% |
Thứ Ba, 21 thg 10 2025 | 13,48 KRW | 1,05 KRW | 7,77% |
Thứ Hai, 20 thg 10 2025 | 13,31 KRW | 0,88 KRW | 6,62% |
Chủ Nhật, 19 thg 10 2025 | 13,11 KRW | 0,68 KRW | 5,18% |
Thứ Bảy, 18 thg 10 2025 | 12,86 KRW | 0,43 KRW | 3,33% |
Thứ Sáu, 17 thg 10 2025 | 13,24 KRW | 0,81 KRW | 6,14% |
Thứ Năm, 16 thg 10 2025 | 14,16 KRW | 1,73 KRW | 12,19% |
Thứ Tư, 15 thg 10 2025 | 14,95 KRW | 2,52 KRW | 16,83% |
Thứ Ba, 14 thg 10 2025 | 15,35 KRW | 2,92 KRW | 19,01% |
Thứ Hai, 13 thg 10 2025 | 15,12 KRW | 2,69 KRW | 17,77% |
Chủ Nhật, 12 thg 10 2025 | 10,36 KRW | -2,07 KRW | -20,02% |
Thứ Bảy, 11 thg 10 2025 | 10,19 KRW | -2,24 KRW | -22,01% |
Thứ Sáu, 10 thg 10 2025 | 12,40 KRW | -0,03 KRW | -0,20855% |
| ₩ KRW | |
|---|---|
1.00 | ₩12.43 |
5.00 | ₩62.15 |
10.00 | ₩124.30 |
50.00 | ₩621.50 |
100.00 | ₩1.24K |
250.00 | ₩3.11K |
500.00 | ₩6.22K |
1000.00 | ₩12.43K |
| ₩ KRW | |
|---|---|
₩1.00 | 0.08045 |
₩5.00 | 0.40225 |
₩10.00 | 0.80451 |
₩50.00 | 4.02253 |
₩100.00 | 8.04505 |
₩250.00 | 20.11263 |
₩500.00 | 40.22526 |
₩1.00K | 80.45052 |
Được tài trợ
Được tài trợ